Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Fratelli D'italia | 476 | 29,82% |
Lega Salvini Premier | 339 | 21,24% |
Partito Democratico | 249 | 15,60% |
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 189 | 11,84% |
Alleanza Verdi E Sinistra | 113 | 7,08% |
Movimento 5 Stelle | 112 | 7,02% |
Azione - Siamo Europei | 37 | 2,32% |
Pace Terra Dignita' | 28 | 1,75% |
Stati Uniti D'europa | 23 | 1,44% |
Liberta' | 15 | 0,94% |
Rassemblement Valdôtain | 9 | 0,56% |
Alternativa Popolare | 6 | 0,38% |
Grafico percentuale
Fratelli D'italia
476 voti (29,82%)
Lega Salvini Premier
339 voti (21,24%)
Partito Democratico
249 voti (15,60%)
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe
189 voti (11,84%)
Alleanza Verdi E Sinistra
113 voti (7,08%)
Movimento 5 Stelle
112 voti (7,02%)
Azione - Siamo Europei
37 voti (2,32%)
Pace Terra Dignita'
28 voti (1,75%)
Stati Uniti D'europa
23 voti (1,44%)
Liberta'
15 voti (0,94%)
Rassemblement Valdôtain
9 voti (0,56%)
Alternativa Popolare
6 voti (0,38%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 1216 | - |
Femmine | 1295 | - | |
Totale | 2511 | - | |
Votanti sabato ore 23 | Totale | 740 | 29,47% |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 1152 | 45,88% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 1648 | 65,63% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 891 | 73,27% |
Femmine | 925 | 71,43% | |
Totale | 1816 | 72,32% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 1596 | 87,89% |
Bianche | 106 | 5,84% |
Nulle | 114 | 6,28% |