Elezioni Politiche 2018
4 marzo 2018
Il 4 marzo si vota per le elezioni politiche italiane.
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
PATRIZIA PRESBITERO | 0 | |
VALENTINA PRETATO | 0 | |
IGOR BOSONIN | 0 | |
DIEGO MARIA BILI | 0 | |
FRANCESCA BONOMO | 0 | |
LUCA BARRA | 0 | |
ALESSANDRO MANUEL BENVENUTO | 0 | |
CADIGIA ESTER PERINI | 0 |
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Liberi e Uguali | 0 | |
Movimento 5 Stelle | 0 | |
Casa Pound Italia | 0 | |
Partito Valore Umano | 0 | |
+Europa | 0 | |
Civica Popolare | 0 | |
Insieme | 0 | |
Partito Democratico | 0 | |
Il Popolo della Famiglia | 0 | |
Fratelli d'Italia | 0 | |
Lega | 0 | |
Noi con l'Italia | 0 | |
Forza Italia | 0 | |
Potere al Popolo | 0 |
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 1238 | - |
Femmine | 1363 | - | |
Totale | 2601 | - |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Liberi e Uguali | 0 | |
Grande Nord | 0 | |
Italia agli Italiani | 0 | |
Movimento 5 Stelle | 0 | |
Il Popolo della Famiglia | 0 | |
Noi con l'Italia | 0 | |
Lega | 0 | |
Forza Italia | 0 | |
Fratelli d'Italia | 0 | |
Partito Valore Umano | 0 | |
CasaPound Italia | 0 | |
Partito Repubblicano Italiano | 0 | |
Potere al Popolo | 0 | |
+Europa | 0 | |
Civica Popolare | 0 | |
Insieme | 0 | |
Partito Democratico | 0 |
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 1139 | - |
Femmine | 1284 | - | |
Totale | 2423 | - |