Elezioni Politiche 2022
25 settembre 2022
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
GIGLIO VIGNA ALESSANDRO | 805 | 54,95% |
GIORDANO ANTONELLA | 347 | 23,69% |
IARIA ANTONINO | 144 | 9,83% |
NAPOLI OSVALDO | 67 | 4,57% |
QUERIO GIANETTO ALDO | 60 | 4,10% |
DONATO VINCENZO VALERIO | 16 | 1,09% |
CONEDERA ROBERTO | 14 | 0,96% |
PERINI CADIGIA ESTER | 12 | 0,82% |
Grafico percentuale
GIGLIO VIGNA ALESSANDRO
805 voti (54,95%)
GIORDANO ANTONELLA
347 voti (23,69%)
IARIA ANTONINO
144 voti (9,83%)
NAPOLI OSVALDO
67 voti (4,57%)
QUERIO GIANETTO ALDO
60 voti (4,10%)
DONATO VINCENZO VALERIO
16 voti (1,09%)
CONEDERA ROBERTO
14 voti (0,96%)
PERINI CADIGIA ESTER
12 voti (0,82%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 417 | 29,24% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 217 | 15,22% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 216 | 15,15% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 143 | 10,03% |
FORZA ITALIA | 140 | 9,82% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 74 | 5,19% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 66 | 4,63% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 56 | 3,93% |
+EUROPA | 45 | 3,16% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 16 | 1,12% |
VITA | 14 | 0,98% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 12 | 0,84% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 7 | 0,49% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 3 | 0,21% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
417 voti (29,24%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
217 voti (15,22%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
216 voti (15,15%)
MOVIMENTO 5 STELLE
143 voti (10,03%)
FORZA ITALIA
140 voti (9,82%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
74 voti (5,19%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
66 voti (4,63%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
56 voti (3,93%)
+EUROPA
45 voti (3,16%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
16 voti (1,12%)
VITA
14 voti (0,98%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
12 voti (0,84%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
7 voti (0,49%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
3 voti (0,21%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 1179 | - |
Femmine | 1269 | - | |
Totale | 2448 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 520 | 21,24% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 1349 | 55,11% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 783 | 66,41% |
Femmine | 787 | 62,02% | |
Totale | 1570 | 64,13% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 1465 | 93,31% |
Bianche | 39 | 2,48% |
Nulle | 66 | 4,20% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
AMBROGIO PAOLA | 812 | 55,58% |
APOLLONIO ELENA | 344 | 23,55% |
PIRRO ELISA | 143 | 9,79% |
BOUQUET MICHEL | 64 | 4,38% |
LATINO MANUELA | 51 | 3,49% |
DEL VECCHIO CARLO | 17 | 1,16% |
FRA ANGELA | 13 | 0,89% |
ALFONZI DANIELA | 10 | 0,68% |
FORNELLI BARDINA MARILENA | 6 | 0,41% |
CASSI MAURO | 1 | 0,07% |
Grafico percentuale
AMBROGIO PAOLA
812 voti (55,58%)
APOLLONIO ELENA
344 voti (23,55%)
PIRRO ELISA
143 voti (9,79%)
BOUQUET MICHEL
64 voti (4,38%)
LATINO MANUELA
51 voti (3,49%)
DEL VECCHIO CARLO
17 voti (1,16%)
FRA ANGELA
13 voti (0,89%)
ALFONZI DANIELA
10 voti (0,68%)
FORNELLI BARDINA MARILENA
6 voti (0,41%)
CASSI MAURO
1 voti (0,07%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 388 | 27,21% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 219 | 15,36% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 211 | 14,80% |
FORZA ITALIA | 173 | 12,13% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 143 | 10,03% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 71 | 4,98% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 63 | 4,42% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 50 | 3,51% |
+EUROPA | 47 | 3,30% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 17 | 1,19% |
VITA | 13 | 0,91% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 10 | 0,70% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 10 | 0,70% |
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 6 | 0,42% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 4 | 0,28% |
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0,07% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
388 voti (27,21%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
219 voti (15,36%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
211 voti (14,80%)
FORZA ITALIA
173 voti (12,13%)
MOVIMENTO 5 STELLE
143 voti (10,03%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
71 voti (4,98%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
63 voti (4,42%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
50 voti (3,51%)
+EUROPA
47 voti (3,30%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
17 voti (1,19%)
VITA
13 voti (0,91%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
10 voti (0,70%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
10 voti (0,70%)
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS
6 voti (0,42%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
4 voti (0,28%)
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI
1 voti (0,07%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 1179 | - |
Femmine | 1269 | - | |
Totale | 2448 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 520 | 21,24% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 1349 | 55,11% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 783 | 66,41% |
Femmine | 787 | 62,02% | |
Totale | 1570 | 64,13% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 1461 | 93,06% |
Bianche | 32 | 2,04% |
Nulle | 77 | 4,90% |