Elezioni Regionali 2024
8 - 9 giugno 2024
Coalizioni
Coalizione | Candidato Presidente | Voti | % |
---|---|---|---|
Per il Piemonte | Alberto Cirio | 1116 | 61,52% |
Gianna Pentenero Presidente | Gianna Pentenero | 385 | 21,22% |
Movimento 5 stelle | Sarah Disabato | 97 | 5,35% |
Piemonte popolare | Francesca Frediani | 20 | 1,10% |
Libertà | Alberto Costanzo | 15 | 0,83% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
1116 voti (68,34%)
Gianna Pentenero
385 voti (23,58%)
Sarah Disabato
97 voti (5,94%)
Francesca Frediani
20 voti (1,22%)
Alberto Costanzo
15 voti (0,92%)
Liste circoscrizionali
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Lega | 327 | 22,26% |
Forza Italia | 261 | 17,77% |
Fratelli d'Italia | 252 | 17,15% |
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato | 188 | 12,80% |
Partito Democratico | 183 | 12,46% |
Alleanza Verdi e Sinistra | 81 | 5,51% |
Movimento 5 stelle | 64 | 4,36% |
Lista civica Pentenero | 64 | 4,36% |
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale | 15 | 1,02% |
Piemonte popolare | 14 | 0,95% |
Stati Uniti d’Europa | 10 | 0,68% |
Libertà | 5 | 0,34% |
Noi moderati | 5 | 0,34% |
Grafico percentuale
Lega
327 voti (22,26%)
Forza Italia
261 voti (17,77%)
Fratelli d'Italia
252 voti (17,15%)
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato
188 voti (12,80%)
Partito Democratico
183 voti (12,46%)
Alleanza Verdi e Sinistra
81 voti (5,51%)
Movimento 5 stelle
64 voti (4,36%)
Lista civica Pentenero
64 voti (4,36%)
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale
15 voti (1,02%)
Piemonte popolare
14 voti (0,95%)
Stati Uniti d’Europa
10 voti (0,68%)
Libertà
5 voti (0,34%)
Noi moderati
5 voti (0,34%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 1253 | - |
Femmine | 1323 | - | |
Totale | 2576 | - | |
Votanti sabato ore 23 | Totale | 738 | 28,65% |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 1150 | 44,64% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 1646 | 63,90% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 891 | 71,11% |
Femmine | 923 | 69,77% | |
Totale | 1814 | 70,42% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 1814 | 100,00% |
Bianche | 0 | 0,00% |
Nulle | 0 | 0,00% |