Indirizzo
Via Marconi n.1210085 Pont Canavese (TO)
Mappa
Coordinate: 45°25'22,8''N 7°35'45''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0124.862511 |
---|---|
info@comune.pontcanavese.to.it |
|
PEC |
comune.pontcanavese@pec.it |
Modalità di accesso
Ingresso da piazza XXV Aprile. Disponibile ascensore per l'accesso ai piani superiori
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale | 83501970012 |
Partita Iva | 02413750015 |
Codice univoco di fatturazione | UFCF5L Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 001199 |
Codice catastale | G826 |
Codice iPA | c_g826 |
Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 10/06/2020 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: dal 16.10.2021 c/c Bancario n.100000046054 - Intesa Sanpaolo S.p.A. Via Ivrea,7 - Cuorgnè (TO) - Tesoreria (ABI 03069 - CAB 30450- CIN O - codice BIC: BCITITMM) CODICE IBAN IT42O0306930450100000046054 c/c bancario presso la Banca d'Italia CODICE IBAN: IT98O0100004306TU0000000496 c/c postale n.30873103 Tesoreria Comunale CODICE IBAN: IT75 T076 0101 0000 0003 0873 103 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 3020 (al 31/12/2024) |
Numero famiglie | 1660 |
Denominazione abitanti | Pontesi |
Festa patronale | San Costanzo |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 19,43 |
Altitudine (m s.l.m.) | 461 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 451 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 1115 |
Latitudine | 45° 25' 25'' 68 |
Longitudine | 7° 35' 50'' 28 |
Confini comunali | Alpette Cuorgnè Frassinetto Ingria Ronco Canavese Sparone |
Distanza dal capoluogo (km) | 46 |
Distanze da città di riferimento | - - Chivasso (49 Km) - Ivrea (29 Km) - Aosta (94 Km) - Novara (96 Km) - Milano (143 Km) |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Bausano Inferiore, Bausano Superiore, Boetti, Configliè, Faiallo, Fasane, Formiero, Lantigliera, Navetta, Panier, Piancerese, Pianseretto, Poetti, Santa Maria, Truccà, Truch Bertot, Truch Bonet |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Montagne | Punta Arbella |
Corsi d'acqua | Torrente Orco, Torrente Soana |
Laghi | Lago di Ceresole Reale (30 Km) - Lago di Candia Canavese (32 Km) - Lago di Viverone (49 Km) |
Clima | Continentale - fresco d'estate, freddo d'inverno |